Alior Bank S.A. dostępny dla naszych klientów

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 02.03.2017 w naszej ofercie pojawił się Alior Bank S.A.

Nasze konta w Alior Banku S.A.:

   PLN    PL95 2490 0005 0000 4530 1300 0058

   EUR    PL46 2490 0005 0000 4600 3565 0590

   USD    PL25 2490 0005 0000 4600 8940 0317

   GBP    PL95 2490 0005 0000 4600 2448 8500

   CHF    PL28 2490 0005 0000 4600 7162 6662

   NOK    PL25 2490 0005 0000 4600 8940 0317

   SEK    PL95 2490 0005 0000 4600 2448 8500

   DKK    PL28 2490 0005 0000 4600 7162 6662

<< Aktualności

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.28344.3264
Flaga USDUSD3.97684.0158
Flaga GBPGBP4.98485.0283
Flaga CHFCHF4.38314.4371
Flaga NOKNOK0.36410.3731
Flaga SEKSEK0.36450.3730
2024-05-10 22:59:08
Kurs na żywo: włącz
więcej walut
kantor internetowy ekantor korab
zamknij